<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meta-analisi.it</title>
	<atom:link href="http://www.meta-analisi.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meta-analisi.it</link>
	<description>Corsi di formazione sulla meta-analisi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 18:39:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Commento corso meta-analisi 2011 MED2-SOC – dott. Damiano Caruso</title>
		<link>http://www.meta-analisi.it/2011/09/commento-corso-meta-analisi-2011-med2-soc-%e2%80%93-dott-damiano-caruso/</link>
		<comments>http://www.meta-analisi.it/2011/09/commento-corso-meta-analisi-2011-med2-soc-%e2%80%93-dott-damiano-caruso/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 10:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Segreteria Organizzativa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commenti ai corsi]]></category>
		<category><![CDATA[Corso meta-analisi 2011 MED2-SOC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-analisi.it/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Credo che ormai competenze nella meta-analisi siano necessarie per affermarsi nella comunità scientifica. Complimenti per il corso, veramente ben organizzato e molto approfondito&#8221; dott. Damiano Caruso Università &#8220;La Sapienza&#8221; Roma]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>&#8220;Credo che ormai competenze nella meta-analisi siano necessarie per affermarsi nella comunità scientifica. Complimenti per il corso, veramente ben organizzato e molto approfondito&#8221;</em></p>
<p style="text-align: right;">dott. Damiano Caruso<br />
Università &#8220;La Sapienza&#8221; Roma</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meta-analisi.it/2011/09/commento-corso-meta-analisi-2011-med2-soc-%e2%80%93-dott-damiano-caruso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commento corso meta-analisi 2011 MED2-SOC – dott.ssa Federica Braga</title>
		<link>http://www.meta-analisi.it/2011/09/commento-corso-meta-analisi-2011-med2-soc-%e2%80%93-dott-ssa-federica-braga/</link>
		<comments>http://www.meta-analisi.it/2011/09/commento-corso-meta-analisi-2011-med2-soc-%e2%80%93-dott-ssa-federica-braga/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 10:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Segreteria Organizzativa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commenti ai corsi]]></category>
		<category><![CDATA[Corso meta-analisi 2011 MED2-SOC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-analisi.it/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Questo corso è a mio parere estremamente utile. La docente è stata in grado di spiegare in modo chiaro e semplice un argomento molto complesso e impegnativo come la meta-analisi. Spero di poter applicare al più presto quanto ho imparato &#8230; <a href="http://www.meta-analisi.it/2011/09/commento-corso-meta-analisi-2011-med2-soc-%e2%80%93-dott-ssa-federica-braga/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>&#8220;Questo corso è a mio parere estremamente utile. La docente è stata in grado di spiegare in modo chiaro e semplice un argomento molto complesso e impegnativo come la meta-analisi. Spero di poter applicare al più presto quanto ho imparato durante questa settimana&#8221;</em></p>
<p style="text-align: right;">dott.ssa Federica Braga<br />
A.O. Luigi Sacco, Milano</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meta-analisi.it/2011/09/commento-corso-meta-analisi-2011-med2-soc-%e2%80%93-dott-ssa-federica-braga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Titolo commenti per sidebar</title>
		<link>http://www.meta-analisi.it/2011/09/titolo-commenti-per-sidebar/</link>
		<comments>http://www.meta-analisi.it/2011/09/titolo-commenti-per-sidebar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 14:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Segreteria Organizzativa</dc:creator>
				<category><![CDATA[separatori-commenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-analisi.it/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[I commenti dei nostri corsisti]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>I commenti dei nostri corsisti</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meta-analisi.it/2011/09/titolo-commenti-per-sidebar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Link ai commenti</title>
		<link>http://www.meta-analisi.it/2011/09/746/</link>
		<comments>http://www.meta-analisi.it/2011/09/746/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 14:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Segreteria Organizzativa</dc:creator>
				<category><![CDATA[separatori-commenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-analisi.it/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Leggi tutti i commenti &#8211;&#62;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.meta-analisi.it/corsi/i-commenti-dei-corsisti-archivio-corsi/">Leggi tutti i commenti &#8211;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meta-analisi.it/2011/09/746/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commento corso meta-analisi 2011 MED – dott.ssa Marcella Peri</title>
		<link>http://www.meta-analisi.it/2011/09/commento-corso-meta-analisi-2011-med-%e2%80%93-dott-ssa-marcella-peri/</link>
		<comments>http://www.meta-analisi.it/2011/09/commento-corso-meta-analisi-2011-med-%e2%80%93-dott-ssa-marcella-peri/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 10:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Segreteria Organizzativa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commenti ai corsi]]></category>
		<category><![CDATA[Corso meta-analisi 2011 MED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-analisi.it/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;La mia scelta di frequentare questo corso si è rivelata molto giusta. Sono pienamente soddisfatta di come si è svolto il corso e ritengo che la docente sia una insegnante ottima, chiarissima nelle sua spiegazioni, disponibilissima&#8221; dott.ssa Marcella Peri Università &#8230; <a href="http://www.meta-analisi.it/2011/09/commento-corso-meta-analisi-2011-med-%e2%80%93-dott-ssa-marcella-peri/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>&#8220;La mia scelta di frequentare questo corso si è rivelata molto giusta. Sono pienamente soddisfatta di come si è svolto il corso e ritengo che la docente sia una insegnante ottima, chiarissima nelle sua spiegazioni, disponibilissima&#8221;</em></p>
<p style="text-align: right;">dott.ssa Marcella Peri<br />
Università di Cagliari</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meta-analisi.it/2011/09/commento-corso-meta-analisi-2011-med-%e2%80%93-dott-ssa-marcella-peri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commento corso meta-analisi 2011 MED – dott.ssa Melania Falchi</title>
		<link>http://www.meta-analisi.it/2011/09/commento-corso-meta-analisi-2011-med-%e2%80%93-dott-ssa-melania-falchi/</link>
		<comments>http://www.meta-analisi.it/2011/09/commento-corso-meta-analisi-2011-med-%e2%80%93-dott-ssa-melania-falchi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 07:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Segreteria Organizzativa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commenti ai corsi]]></category>
		<category><![CDATA[Corso meta-analisi 2011 MED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-analisi.it/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Il corso è stato molto interessante, strutturato in modo adeguato, con una giusta strutturazione della didattica, con l&#8217;alternarsi di teoria ed esercitazioni&#8221; dott.ssa Melania Falchi Ospedale Meyer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>&#8220;Il corso è stato molto interessante, strutturato in modo adeguato, con una giusta strutturazione della didattica, con l&#8217;alternarsi di teoria ed esercitazioni&#8221;</em></p>
<p style="text-align: right;">dott.ssa Melania Falchi<br />
Ospedale Meyer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meta-analisi.it/2011/09/commento-corso-meta-analisi-2011-med-%e2%80%93-dott-ssa-melania-falchi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commento corso meta-analisi 2011 MED – dott.ssa Valeria Trabacchi</title>
		<link>http://www.meta-analisi.it/2011/09/commento-corso-meta-analisi-2011-med-%e2%80%93-dott-ssa-valeria-trabacchi/</link>
		<comments>http://www.meta-analisi.it/2011/09/commento-corso-meta-analisi-2011-med-%e2%80%93-dott-ssa-valeria-trabacchi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 07:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Segreteria Organizzativa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commenti ai corsi]]></category>
		<category><![CDATA[Corso meta-analisi 2011 MED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-analisi.it/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;E&#8217; un corso molto ben organizzato, in cui la parte teorica è adeguatamente seguita dalla parte pratica di esercitazione. Anche le esercitazioni sono chiare e ben seguite dall&#8217;insegnante. Indispensabile e utile ripasso di biostatistica per seguire e far proprie le &#8230; <a href="http://www.meta-analisi.it/2011/09/commento-corso-meta-analisi-2011-med-%e2%80%93-dott-ssa-valeria-trabacchi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>&#8220;E&#8217; un corso molto ben organizzato, in cui la parte teorica è adeguatamente seguita dalla parte pratica di esercitazione. Anche le esercitazioni sono chiare e ben seguite dall&#8217;insegnante. Indispensabile e utile ripasso di biostatistica per seguire e far proprie le fasi di comprensione dell&#8217;elaborazione della meta-analisi. Ho trovato l&#8217;insegnante molto preparata, chiara. E&#8217; riuscita a fornire in modo metodologico informazioni semplici di concetti in realtà molto complessi. Grazie&#8221;</em></p>
<p style="text-align: right;">dott.ssa Valeria Trabacchi<br />
Università di Parma</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meta-analisi.it/2011/09/commento-corso-meta-analisi-2011-med-%e2%80%93-dott-ssa-valeria-trabacchi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commento corso meta-analisi 2011 MED2-SOC – dott. Federico Guerra</title>
		<link>http://www.meta-analisi.it/2011/09/commento-corso-meta-analisi-2011-med2-soc-%e2%80%93-dott-federico-guerra/</link>
		<comments>http://www.meta-analisi.it/2011/09/commento-corso-meta-analisi-2011-med2-soc-%e2%80%93-dott-federico-guerra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 17:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Segreteria Organizzativa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commenti ai corsi]]></category>
		<category><![CDATA[Corso meta-analisi 2011 MED2-SOC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-analisi.it/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Corso estrememente utile per il ricercatore clinico anche &#8220;part-time&#8221;. Gli argomenti trattati permettono una visione migliore delle evidenze già pubblicate e sembrano abbastanza solidi per consentire di muovere i primi passi verso la pubblicazione di lavori propri&#8221; dott. Federico Guerra &#8230; <a href="http://www.meta-analisi.it/2011/09/commento-corso-meta-analisi-2011-med2-soc-%e2%80%93-dott-federico-guerra/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>&#8220;Corso estrememente utile per il ricercatore clinico anche &#8220;part-time&#8221;. Gli argomenti trattati permettono una visione migliore delle evidenze già pubblicate e sembrano abbastanza solidi per consentire di muovere i primi passi verso la pubblicazione di lavori propri&#8221;</em></p>
<p style="text-align: right;">dott. Federico Guerra<br />
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Umberto I &#8211; Lancisi &#8211; Salesi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meta-analisi.it/2011/09/commento-corso-meta-analisi-2011-med2-soc-%e2%80%93-dott-federico-guerra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commento corso meta-analisi 2011 MED2-SOC – dott. Marco Annunziata</title>
		<link>http://www.meta-analisi.it/2011/09/commento-corso-meta-analisi-2011-med2-soc-%e2%80%93-dott-marco-annunziata/</link>
		<comments>http://www.meta-analisi.it/2011/09/commento-corso-meta-analisi-2011-med2-soc-%e2%80%93-dott-marco-annunziata/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 17:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Segreteria Organizzativa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commenti ai corsi]]></category>
		<category><![CDATA[Corso meta-analisi 2011 MED2-SOC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-analisi.it/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ben organizzato, efficace, offre nozioni applicabili in ogni ambito medico&#8221; dott. Marco Annunziata Seconda Università di Napoli]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>&#8220;Ben organizzato, efficace, offre nozioni applicabili in ogni ambito medico&#8221;</em></p>
<p style="text-align: right;">dott. Marco Annunziata<br />
Seconda Università di Napoli</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meta-analisi.it/2011/09/commento-corso-meta-analisi-2011-med2-soc-%e2%80%93-dott-marco-annunziata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commento corso meta-analisi 2011 MED2-SOC – dott. Gennaro Pagano</title>
		<link>http://www.meta-analisi.it/2011/09/commento-corso-meta-analisi-2011-med2-soc-%e2%80%93-dott-gennaro-pagano/</link>
		<comments>http://www.meta-analisi.it/2011/09/commento-corso-meta-analisi-2011-med2-soc-%e2%80%93-dott-gennaro-pagano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 17:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Segreteria Organizzativa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commenti ai corsi]]></category>
		<category><![CDATA[Corso meta-analisi 2011 MED2-SOC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-analisi.it/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;E&#8217; stato eccezionale, la docente non è solo preparata ma è in grado di trasmettere in maniera esplicita, chiara e trasparente tutti i principi alla base delle revisioni sistematiche e della meta-analisi. Spero ci saranno altri corsi di biostatistica tenuti &#8230; <a href="http://www.meta-analisi.it/2011/09/commento-corso-meta-analisi-2011-med2-soc-%e2%80%93-dott-gennaro-pagano/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>&#8220;E&#8217; stato eccezionale, la docente non è solo preparata ma è in grado di trasmettere in maniera esplicita, chiara e trasparente tutti i principi alla base delle revisioni sistematiche e della meta-analisi. Spero ci saranno altri corsi di biostatistica tenuti dalla stessa insegnante a cui sicuramente parteciperò!!!&#8221;</em></p>
<p style="text-align: right;">dott. Gennaro Pagano<br />
Università &#8220;Federico II&#8221; Napoli</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meta-analisi.it/2011/09/commento-corso-meta-analisi-2011-med2-soc-%e2%80%93-dott-gennaro-pagano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

